
課程 | 入學金 | 學費 | 設備費 | 教材費 | 保險費 | 活動費 | 小計 | 合計 | |
2年 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,570,000 |
第2年 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 750,000 | |||
1年9個月 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,385,000 |
第2年 | 495,000 | 33,750 | 18,750 | 7,500 | 10,000 | 565,000 | |||
1年6個月 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,195,000 |
第2年 | 330,000 | 22,500 | 12,500 | 5,000 | 5,000 | 375,000 | |||
1年3個月 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,010,000 |
第2年 | 165,000 | 11,250 | 6,250 | 2,500 | 5,000 | 190,000 | |||
1年 | 第1年 | 100,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 850,000 | 850,000 |
第2年 |
※學費在獲取入國管理局的在留資格認定書後支付
※選考費需要支付25,000日元
※短期課程的話,保險費用另外收取5,000日圓。
課程 | 入學金 | 學費 | 教材費 | 合計 | |
3個月 | 初次上課 | 25,000 | 165,000 | 7,000 | 197,000 |
延長 | 165,000 | 7,000 | 172,000 |
–>