| 第一年(所有課程共通) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入學金 | 學費 | 設施費 | 教材費 | 活動費 | 保險費 | 小計 | 備註 | |
| 70,000 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 865,000 | 所有課程共通 | |
| 第二年(依課程別) | ||||||||
| 課程 | 學費 | 設施費 | 教材費 | 活動費 | 保險費 | 第二年小計 | 總計 | |
| 2年課程 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 795,000 | 1,660,000 | |
| 1年9個月課程 | 510,000 | 38,000 | 30,000 | 12,000 | 10,000 | 608,000 | 1,465,000 | |
| 1年6個月課程 | 340,000 | 25,000 | 20,000 | 8,000 | 10,000 | 403,000 | 1,268,000 | |
| 1年3個月課程 | 170,000 | 13,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | 207,000 | 1,072,000 | |
※學費在獲取入國管理局的在留資格認定書後支付
| 課程 | 入學金 | 學費 | 教材費 | 合計 | |
| 3個月 | 初次上課 | 30,000 | 180,000 | 10,000 | 220,000 |
| 延長 | 180,000 | 10,000 | 190,000 |
※選考費需要支付30,000日元
※短期課程的話,保險費用另外收取5,000日圓。
※如果需要學校發行短期簽證,需要另外支付60,000日元的申請費用
短期課程(面向持有短期簽證或日本長期居住權的人)