
課程 | 入學金 | 學費 | 設備費 | 教材費 | 保險費 | 活動費 | 小計 | 合計 | |
2年 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 1,490,000 |
第2年 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 720,000 | |||
1年9個月 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 1,312,500 |
第2年 | 472,500 | 33,750 | 18,750 | 7,500 | 10,000 | 542,500 | |||
1年6個月 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 1,130,000 |
第2年 | 315,000 | 22,500 | 12,500 | 5,000 | 5,000 | 360,000 | |||
1年3個月 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 952,500 |
第2年 | 157,500 | 11,250 | 6,250 | 2,500 | 5,000 | 182,500 | |||
1年 | 第1年 | 100,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 820,000 |
第2年 |
※學費在獲取入國管理局的在留資格認定書後支付
課程 | 入學金 | 學費 | 教材費 | 合計 | |
3個月 | 初次上課 | 10,000 | 150,000 | 5,000 | 165,000 |
延長 | 150,000 | 5,000 | 155,000 |
–>