※2027年4月1日から適用
| 1年目(全コース共通) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 設備費 | 教材費 | 行事料 | 保険料 | 小計 | 備考 | |
| 70,000 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 865,000 | 全コース共通 | |
| 2年目(コース別) | ||||||||
| コース | 授業料 | 設備費 | 教材費 | 行事料 | 保険料 | 2年目小計 | 合計 | |
| 2年 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 795,000 | 1,660,000 | |
| 1年9ヶ月 | 510,000 | 38,000 | 30,000 | 12,000 | 10,000 | 600,000 | 1,465,000 | |
| 1年6ヶ月 | 340,000 | 25,000 | 20,000 | 8,000 | 10,000 | 403,000 | 1,268,000 | |
| 1年3ヶ月 | 170,000 | 13,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | 207,000 | 1,072,000 | |
※入国管理局より在留資格の認定を受けてからお支払い頂きます。
※申込時、選考料30,000円をお支払い頂きます。
| コース | 入学金 | 学 費 | 教材費 | 合 計 | |
| 3ヶ月 | 1回目 | 30,000 | 180,000 | 10,000 | 220,000 |
| 以降 | 180,000 | 10,000 | 190,000 |