Khóa học | Phí nhập học | Học phí | Phí thiết bị | Phí sách | Phí hoạt động | Phí bảo hiểm | Tổng phụ | Tổng cộng | |
2 năm | Năm 1 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,570,000 |
Năm 2 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 750,000 | |||
1 năm 9 tháng | Năm 1 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,385,000 |
Năm 2 | 495,000 | 33,750 | 18,750 | 7,500 | 10,000 | 565,000 | |||
1 năm 6 tháng | Năm 1 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,195,000 |
Năm 2 | 330,000 | 22,500 | 12,500 | 5,000 | 5,000 | 375,000 | |||
1 năm 3 tháng | Năm 1 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,010,000 |
Năm 2 | 165,000 | 11,250 | 6,250 | 2,500 | 5,000 | 190,000 | |||
1 năm | Năm 1 | 100,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 850,000 | 850,000 |
Năm 2 |
※ Cần thanh toán sau khi tình trạng cư trú của bạn đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận.
※Phí xét tuyển là 25,000 yên.
※Trong trường hợp ngắn hạn, chúng tôi thu phí bảo hiểm là 5.000 yên.
Khóa học | Phí đăng ký | Học phí | Phí vật liệu | Tổng | |
3 tháng | Lần đầu tiên | 25,000 | 165,000 | 7,000 | 197,000 |
Mở rộng | 165,000 | 7,000 | 172,000 |