| Năm thứ nhất (Áp dụng cho tất cả các khóa học) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phí nhập học | Học phí | Phí cơ sở vật chất | Phí giáo trình | Phí hoạt động | Phí bảo hiểm | Tổng cộng | Ghi chú | |
| 70,000 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 865,000 | Áp dụng cho tất cả các khóa học | |
| Năm thứ hai (Theo từng khóa học) | ||||||||
| Khóa học | Học phí | Phí cơ sở vật chất | Phí giáo trình | Phí hoạt động | Phí bảo hiểm | Tổng năm thứ hai | Tổng cộng | |
| 2 năm | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 795,000 | 1,670,000 | |
| 1 năm 9 tháng | 510,000 | 38,000 | 30,000 | 12,000 | 10,000 | 600,000 | 1,465,000 | |
| 1 năm 6 tháng | 340,000 | 25,000 | 20,000 | 8,000 | 10,000 | 403,000 | 1,268,000 | |
| 1 năm 3 tháng | 170,000 | 13,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | 207,000 | 1,072,000 | |
※Học phí sẽ được thanh toán sau khi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE).
※Khi nộp hồ sơ, vui lòng thanh toán phí xét tuyển là 30.000 yên.
| Khóa học | Phí nhập học | Học phí | Phí giáo trình | Tổng cộng | |
| 3 tháng | Lần đầu | 30,000 | 180,000 | 10,000 | 220,000 |
| Từ lần thứ hai | 180,000 | 10,000 | 190,000 |
※Nếu cần nhà trường phát hành hồ sơ để xin Visa ngắn hạn khi đăng ký, sẽ phát sinh thêm phí 60.000 yên.
※Đối với khóa học ngắn hạn, phí bảo hiểm là 5.000 yên.